深圳市托普科实业有限公司
联系人:向经理 135-1032-9527
邮箱:market@topsmt.com
网址:www.semismt.com
地址:深圳市宝安区福海街道翰宇湾区创新港4号楼201
◆结实和稳定的设计
◆PLC控制系统
◆人机界面控制面板,操作更简易
◆无间断上板
◆顺滑平行的宽度调节(滚珠丝杆)
◆较小的机器占地面积
◆具有直通功能
◆整机实时故障监视
◆兼容SMEMA接口
技术参数
描述 | 此设备用于生产线做光板电路板上板操作 |
电路板上板时间 | 约10秒或用户指定 |
电路板容量 | 400片或用户指定 |
步距选择 | 20毫米步距或用户指定 |
电源及电负荷 | 100-230V交流(用户指定),单相,最大150伏安 |
气压及气流量 | 4-6bar,最多30升/分钟 |
传送高度 | 900±20(或用户指定) |
传送方向 | 左→右或右→左 |
电路板厚度 | 最小0.6毫米 |
产品型号 | TOP-SL250 | TOP-SL330 | TOP-SL390 | TOP-SL460 |
电路板尺寸(L*W) | 50*50-350*250 | 50*50-460*330 | 50*50-530*390 | 50*50-530*460 |
外形尺寸(L*W*H) | 600*700*1270 | 600*780*1270 | 600*840*1270 | 600*870*1270 |
重量(kg) | 200 | 210 | 220 | 230 |
规格参数 (单位:毫米)